Predicción para: Liendo
Fecha | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | mié 27 | jue 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 95 | 95 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 45 | 50 |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2100 | 2200 | 2400 | 2600 | |||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 13 / 18 | 15 / 21 | 14 / 26 | 15 / 24 | 16 / 24 | 18 / 24 | 17 / 23 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 13 / 18 | 15 / 21 | 14 / 26 | 15 / 24 | 16 / 24 | 18 / 24 | 17 / 23 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 90 | 65 / 85 | 50 / 90 | 65 / 95 | 65 / 95 | 65 / 95 | 85 / 100 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 16 | 15 | 20 | 18 | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 16 | 15 | 20 | 18 | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 80 | 70 | 75 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Predicción elaborada el día: 22/09/2023