Predicción para: Soba
| Fecha | sáb 24 | dom 25 | lun 26 | mar 27 | mié 28 | jue 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 5 | 35 | 95 | 65 | 90 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 500 | 900 | 1100 | 1100 | 1000 | 1400 | 2300 | 1200 | 800 | 1500 | |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 0 / 9 | 3 / 10 | 3 / 14 | 3 / 16 | 3 / 10 | 6 / 16 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 0 / 8 | 3 / 10 | 3 / 14 | 3 / 16 | 3 / 10 | 6 / 16 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 85 | 60 / 80 | 60 / 75 | 40 / 70 | 55 / 60 | 60 / 70 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 |
| Racha máx.(km/h) | 75 | 55 | |||||||||
| Temp. (ºC) | 1 | 8 | 7 | 4 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 1 | 6 | 7 | 4 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 45 | 80 | 75 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 23/01/2026

