Predicción para: Liérganes
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | mar 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 80 | 100 | 90 | 100 | 100 | 95 | 75 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2100 | 2400 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 11 / 22 | 11 / 25 | 13 / 24 | 14 / 22 | 13 / 20 | 12 / 20 | 11 / 23 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 11 / 22 | 11 / 25 | 13 / 24 | 14 / 22 | 13 / 20 | 12 / 20 | 11 / 23 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 95 | 60 / 100 | 55 / 95 | 70 / 95 | 70 / 95 | 60 / 75 | 45 / 95 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 13 | 11 | 23 | 20 | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 13 | 11 | 23 | 20 | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 95 | 100 | 65 | 80 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Predicción elaborada el día: 18/09/2024