Predicción para: Voto
Fecha | mar 31 | mié 01 | jue 02 | vie 03 | sáb 04 | dom 05 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 60 | 95 | 75 | 40 | 10 | 5 | 25 | 30 |
Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1300 | 1200 | 1000 | 1000 | 900 | ||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 2 / 12 | 6 / 13 | 5 / 11 | 2 / 12 | 1 / 14 | 2 / 12 | ||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 2 / 12 | 6 / 13 | 5 / 11 | 2 / 12 | 1 / 14 | 2 / 12 | ||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 95 | 70 / 95 | 65 / 85 | 60 / 85 | 45 / 85 | 60 / 90 | ||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||
Temp. (ºC) | 8 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 7 | |||||||
Humedad relativa (%) | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 |
Predicción elaborada el día: 30/01/2023