Predicción para: Santoña
Fecha | mar 31 | mié 01 | jue 02 | vie 03 | sáb 04 | dom 05 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 75 | 95 | 75 | 35 | 10 | 10 | 25 | 30 |
Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1300 | 1200 | 1000 | 1000 | 900 | ||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 3 / 12 | 7 / 13 | 6 / 11 | 5 / 12 | 5 / 13 | 5 / 11 | ||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 1 / 12 | 7 / 13 | 6 / 11 | 5 / 12 | 5 / 13 | 5 / 11 | ||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 95 | 70 / 95 | 65 / 85 | 60 / 80 | 50 / 80 | 60 / 85 | ||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||
Temp. (ºC) | 9 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 9 | |||||||
Humedad relativa (%) | 95 | |||||||
Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 |
Predicción elaborada el día: 30/01/2023