Predicción para: Potes
Fecha | lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 85 | 90 | 10 | 5 | 55 | 5 | 60 | 90 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2200 | 2600 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 23 | 9 / 20 | 9 / 24 | 10 / 25 | 13 / 25 | 12 / 23 | 11 / 21 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 23 | 8 / 20 | 9 / 24 | 10 / 25 | 13 / 25 | 12 / 23 | 11 / 21 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 25 / 70 | 50 / 85 | 50 / 80 | 45 / 80 | 50 / 75 | 55 / 85 | 65 / 85 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 11 | 10 | 19 | 16 | 11 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 11 | 10 | 19 | 16 | 11 | |||||||
Humedad relativa (%) | 70 | 80 | 55 | 70 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Predicción elaborada el día: 16/09/2024