Predicción para: Camaleño
Fecha | dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 25 | 0 | 0 | 100 | 85 | 50 | 80 | 100 | 90 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2400 | 2100 | 2000 | 2000 | 1700 | ||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 22 | 9 / 23 | 10 / 21 | 9 / 19 | 10 / 18 | 8 / 17 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 22 | 9 / 23 | 10 / 21 | 9 / 19 | 10 / 18 | 8 / 17 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 90 | 50 / 75 | 50 / 85 | 50 / 80 | 75 / 95 | 55 / 90 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||
Temp. (ºC) | 20 | 17 | 11 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 20 | 17 | 11 | |||||||
Humedad relativa (%) | 45 | 65 | 70 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 07/09/2024