Predicción para: San Vicente de la Barquera
Fecha | dom 10 | lun 11 | mar 12 | mié 13 | jue 14 | vie 15 | sáb 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 100 | 90 | 75 | 100 | 100 | 100 | 85 | 75 | 55 | 80 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 | 1200 | 1100 | 1300 | 2000 | 2000 | 1600 |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 13 / 19 | 13 / 18 | 9 / 16 | 7 / 14 | 9 / 15 | 9 / 20 | 12 / 18 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 13 / 19 | 13 / 18 | 9 / 16 | 7 / 14 | 9 / 15 | 9 / 20 | 12 / 18 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 75 / 100 | 75 / 100 | 65 / 90 | 65 / 85 | 70 / 85 | 75 / 90 | 55 / 90 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 15 | 14 | 17 | 15 | 13 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 15 | 14 | 17 | 15 | 13 | |||||||
Humedad relativa (%) | 95 | 100 | 75 | 85 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Predicción elaborada el día: 10/11/2024