Predicción para: Comillas

Fecha mar 04 mié 05 jue 06 vie 07 sáb 08 dom 09 lun 10
6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 24 0 - 24 0 - 24
Estado del cielo Poco nuboso Nubes Altas Poco nuboso Despejado noche Poco nuboso Nubes Altas Poco nuboso Cubierto Cubierto Muy nuboso Muy nuboso con lluvia escasa Cubierto con lluvia Muy nuboso con lluvia Cubierto
Prob. precip. (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 35 70 90 90 35
Cota nieve prov.(m) 2100 2200
Temperatura mín./máx. (ºC) 13 / 20 14 / 21 15 / 20 15 / 20 16 / 20 15 / 19 15 / 19
Sens. térmica mín./máx. (ºC) 13 / 20 14 / 21 15 / 20 15 / 20 16 / 20 15 / 19 15 / 19
Humedad relativa mín./máx. (%) 75 / 90 75 / 85 75 / 90 70 / 90 80 / 90 65 / 85 60 / 85
Viento 45 º 45 º -9999 º -9999 º 45 º 45 º 90 º 45 º 45 º 45 º 45 º 315 º 270 º 270 º
Viento (km/h) 15 15 0 0 20 10 5 20 20 20 20 10 10 10
Racha máx.(km/h)
Temp. (ºC) 19 19 16 15 20 18 16
Sen. térmica (ºC) 19 19 16 15 20 18 16
Humedad relativa (%) 75 80 75 75 75 80 85
Indice UV Máximo 8 8 8 8 8
Predicción elaborada el día: 04/06/2024
Fuente: AEMET

Volver

Volver al comienzo