Predicción para: Potes
Fecha | sáb 30 | dom 01 | lun 02 | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 95 | 100 | 45 | 25 | 0 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2600 | 2600 | |||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 34 | 15 / 35 | 16 / 35 | 14 / 22 | 10 / 25 | 11 / 30 | 13 / 33 | |||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 34 | 15 / 35 | 16 / 35 | 14 / 22 | 10 / 25 | 11 / 30 | 13 / 33 | |||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 20 / 95 | 20 / 65 | 25 / 80 | 60 / 85 | 40 / 75 | 50 / 70 | 40 / 70 | |||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||||
Temp. (ºC) | 33 | 28 | 17 | 15 | 34 | 28 | 17 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 33 | 28 | 17 | 15 | 34 | 28 | 17 | |||||||
Humedad relativa (%) | 20 | 45 | 65 | 55 | 20 | 45 | 55 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Predicción elaborada el día: 30/09/2023