Predicción para: Miera
Fecha | jue 21 | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | mié 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 100 | 95 | 60 | 10 | 95 | 100 | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 | 5 | 40 | 30 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2100 | 2200 | ||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 11 / 21 | 11 / 17 | 11 / 20 | 10 / 26 | 13 / 24 | 14 / 22 | 11 / 21 | |||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 11 / 21 | 11 / 17 | 11 / 20 | 10 / 26 | 13 / 24 | 14 / 22 | 11 / 21 | |||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 90 | 65 / 100 | 65 / 100 | 45 / 80 | 65 / 100 | 55 / 100 | 45 / 85 | |||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||||
Temp. (ºC) | 17 | 15 | 12 | 11 | 15 | 14 | 12 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 17 | 15 | 12 | 11 | 15 | 14 | 12 | |||||||
Humedad relativa (%) | 65 | 75 | 75 | 65 | 80 | 80 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 21/09/2023