Predicción para: Udías
Fecha | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 50 | 85 | 15 | 35 | 65 | 0 | 10 | 55 | 65 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2500 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 21 | 14 / 23 | 13 / 23 | 14 / 22 | 16 / 28 | 16 / 25 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 21 | 14 / 23 | 13 / 23 | 14 / 22 | 16 / 28 | 16 / 25 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 100 | 55 / 90 | 70 / 95 | 75 / 90 | 75 / 85 | 65 / 100 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||
Temp. (ºC) | 19 | 17 | 18 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 19 | 17 | 18 | |||||||
Humedad relativa (%) | 65 | 65 | 70 | |||||||
Indice UV Máximo | 3 | 3 | 3 | 3 |
Predicción elaborada el día: 10/10/2024