Predicción para: Polaciones
Fecha | lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 90 | 85 | 10 | 5 | 45 | 5 | 50 | 95 | 95 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2200 | 2600 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 6 / 19 | 6 / 15 | 6 / 19 | 8 / 21 | 10 / 21 | 9 / 18 | 8 / 15 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 6 / 19 | 6 / 15 | 6 / 19 | 8 / 21 | 10 / 21 | 9 / 18 | 8 / 15 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 20 / 85 | 65 / 90 | 60 / 100 | 55 / 90 | 65 / 85 | 60 / 95 | 75 / 100 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 7 | 8 | 14 | 11 | 9 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 7 | 8 | 14 | 11 | 9 | |||||||
Humedad relativa (%) | 75 | 85 | 70 | 85 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Predicción elaborada el día: 16/09/2024