Predicción para: Laredo
Fecha | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | mar 24 | mié 25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. (%) | 5 | 0 | 0 | 45 | 95 | 40 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 75 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2300 | 2200 | 2400 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 13 / 24 | 14 / 23 | 14 / 22 | 15 / 21 | 14 / 20 | 12 / 22 | 17 / 26 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 13 / 24 | 14 / 23 | 14 / 22 | 15 / 21 | 14 / 20 | 12 / 22 | 17 / 26 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 100 | 65 / 100 | 70 / 100 | 70 / 95 | 65 / 85 | 50 / 85 | 70 / 100 | ||||||
Viento | |||||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 |
Racha máx.(km/h) | 50 | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 21 | 16 | 15 | 22 | 20 | 16 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 21 | 16 | 15 | 22 | 20 | 16 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 100 | 100 | 65 | 85 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Predicción elaborada el día: 19/09/2024