Predicción para: Castro-Urdiales
Fecha | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | mar 24 | mié 25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. (%) | 10 | 0 | 5 | 25 | 95 | 45 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 75 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2300 | 2200 | 2400 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 14 / 24 | 15 / 25 | 16 / 22 | 16 / 21 | 15 / 20 | 13 / 23 | 17 / 25 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 14 / 24 | 15 / 25 | 16 / 22 | 16 / 21 | 15 / 20 | 13 / 23 | 17 / 25 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 95 | 55 / 90 | 75 / 90 | 70 / 95 | 60 / 85 | 55 / 85 | 65 / 95 | ||||||
Viento | |||||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 0 | 20 |
Racha máx.(km/h) | 45 | 55 | |||||||||||
Temp. (ºC) | 21 | 17 | 16 | 24 | 20 | 18 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 21 | 17 | 16 | 24 | 20 | 18 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 85 | 80 | 60 | 80 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Predicción elaborada el día: 19/09/2024