Predicción para: Reocín
Fecha | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | dom 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 60 | 100 | 100 | 90 | 100 | 60 | 0 | 20 | 80 | 80 | 35 | 55 | 95 | 60 |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2000 | 1800 | 1500 | 1400 | 1500 | 2100 | 2200 | 2100 | 2500 | 1900 | 1400 | ||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 17 | 8 / 17 | 7 / 19 | 11 / 18 | 10 / 20 | 11 / 17 | 8 / 18 | |||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 17 | 8 / 17 | 7 / 19 | 11 / 18 | 10 / 20 | 11 / 17 | 8 / 18 | |||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 90 | 60 / 90 | 65 / 85 | 70 / 90 | 70 / 90 | 75 / 90 | 65 / 85 | |||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||||
Temp. (ºC) | 15 | 13 | 12 | 11 | 16 | 14 | 8 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 15 | 13 | 12 | 11 | 16 | 14 | 8 | |||||||
Humedad relativa (%) | 70 | 85 | 85 | 85 | 70 | 65 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Predicción elaborada el día: 21/04/2025