Predicción para: Peñarrubia
Fecha | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 70 | 100 | 95 | 95 | 85 | 65 | 90 | 90 | 75 | 90 |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 1900 | 1800 | 1600 | 1300 | 1800 | 2200 | 2300 | 2400 | 1900 |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 15 | 5 / 14 | 4 / 20 | 11 / 18 | 10 / 20 | 7 / 15 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 15 | 5 / 14 | 4 / 20 | 11 / 18 | 10 / 20 | 7 / 15 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 85 | 60 / 80 | 50 / 95 | 75 / 95 | 80 / 95 | 70 / 95 | ||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||
Temp. (ºC) | 13 | 11 | 10 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 13 | 11 | 10 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 80 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 7 |
Predicción elaborada el día: 20/04/2025