Predicción para: Polaciones
Fecha | jue 21 | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | mié 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 100 | 90 | 35 | 0 | 65 | 100 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 35 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2200 | |||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 17 | 6 / 16 | 5 / 18 | 8 / 25 | 9 / 22 | 10 / 21 | 7 / 16 | |||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 17 | 4 / 16 | 5 / 18 | 8 / 25 | 9 / 22 | 10 / 21 | 7 / 16 | |||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 95 | 60 / 90 | 60 / 90 | 35 / 70 | 55 / 80 | 45 / 85 | 45 / 80 | |||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||||
Temp. (ºC) | 15 | 11 | 8 | 6 | 15 | 11 | 7 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 15 | 11 | 8 | 4 | 15 | 11 | 7 | |||||||
Humedad relativa (%) | 65 | 85 | 80 | 80 | 65 | 85 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 21/09/2023