Predicción para: Polaciones
Fecha | dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 100 | 95 | 65 | 90 | 100 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2100 | 1900 | 2000 | 2000 | 1700 | ||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 6 / 17 | 6 / 19 | 6 / 16 | 6 / 16 | 7 / 15 | 5 / 13 | ||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 6 / 17 | 6 / 19 | 6 / 16 | 6 / 16 | 7 / 15 | 5 / 13 | ||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 100 | 65 / 100 | 65 / 95 | 60 / 90 | 90 / 100 | 65 / 100 | ||
Viento | ||||||||
Viento (km/h) | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||
Temp. (ºC) | 8 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 8 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 07/09/2024