Predicción para: Peñarrubia
Fecha | lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 85 | 95 | 10 | 5 | 60 | 5 | 50 | 90 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2200 | 2600 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 21 | 9 / 19 | 9 / 21 | 10 / 23 | 12 / 23 | 12 / 21 | 12 / 18 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 21 | 8 / 19 | 9 / 21 | 10 / 23 | 12 / 23 | 12 / 21 | 12 / 18 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 30 / 75 | 65 / 85 | 70 / 90 | 75 / 90 | 70 / 85 | 75 / 90 | 80 / 100 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 11 | 9 | 17 | 15 | 11 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 11 | 8 | 17 | 15 | 11 | |||||||
Humedad relativa (%) | 75 | 80 | 65 | 75 | 70 | |||||||
Indice UV Máximo | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Predicción elaborada el día: 16/09/2024