Predicción para: Peñarrubia
Fecha | jue 21 | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 100 | 65 | 40 | 90 | 100 | 25 | 5 | 0 | 10 | 30 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2200 | 2500 | 2600 | |||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 21 | 9 / 18 | 8 / 20 | 9 / 25 | 10 / 22 | 10 / 24 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 21 | 9 / 18 | 8 / 20 | 9 / 25 | 10 / 22 | 10 / 24 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 90 | 60 / 75 | 60 / 75 | 55 / 70 | 60 / 80 | 55 / 80 | ||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||
Temp. (ºC) | 21 | 15 | 10 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 21 | 15 | 10 | |||||||
Humedad relativa (%) | 50 | 65 | 65 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 20/09/2023