Predicción para: Herrerías
Fecha | lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 70 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 100 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2400 | 2500 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 21 | 10 / 20 | 11 / 21 | 12 / 22 | 13 / 22 | 14 / 22 | 13 / 20 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 21 | 10 / 20 | 11 / 21 | 12 / 22 | 13 / 22 | 14 / 22 | 13 / 20 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 70 | 65 / 85 | 65 / 90 | 75 / 95 | 75 / 95 | 80 / 95 | 85 / 90 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 13 | 10 | 19 | 17 | 14 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 13 | 10 | 19 | 17 | 14 | |||||||
Humedad relativa (%) | 70 | 85 | 65 | 70 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Predicción elaborada el día: 16/09/2024