Predicción para: Villafufre
| Fecha | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mié 21 | jue 22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 90 | 30 | 25 | 80 | 60 | 95 | 95 | 60 | 70 | 90 | 55 | 90 |
| Cota nieve prov.(m) | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 5 / 13 | 3 / 10 | 5 / 8 | 4 / 10 | 5 / 11 | 6 / 13 | 3 / 13 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 5 / 13 | 3 / 10 | 5 / 8 | 4 / 10 | 5 / 11 | 6 / 13 | 3 / 13 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 100 | 65 / 100 | 90 / 100 | 70 / 95 | 55 / 85 | 35 / 75 | 70 / 80 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 25 | 5 |
| Racha máx.(km/h) | 65 | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 90 | 65 | 90 | 100 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 16/01/2026

