Predicción para: Santoña
| Fecha | lun 07 | mar 08 | mié 09 | jue 10 | vie 11 | sáb 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 10 | 5 | 0 | 15 | 100 | 100 | 60 | 20 | 40 | 35 |
| Cota nieve prov.(m) | 2200 | 1900 | 1900 | 2300 | ||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 18 / 25 | 17 / 25 | 15 / 21 | 13 / 21 | 11 / 22 | 15 / 23 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 18 / 25 | 17 / 25 | 15 / 21 | 13 / 21 | 11 / 22 | 15 / 23 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 100 | 60 / 100 | 55 / 95 | 50 / 100 | 55 / 75 | 65 / 90 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 24 | 22 | 20 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 24 | 22 | 20 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 75 | 100 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Predicción elaborada el día: 06/09/2026

