Predicción para: Riotuerto
| Fecha | lun 07 | mar 08 | mié 09 | jue 10 | vie 11 | sáb 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 35 | 10 | 0 | 15 | 100 | 100 | 95 | 15 | 40 | 35 |
| Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2000 | 1900 | 1900 | 2300 | |||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 18 / 27 | 16 / 26 | 13 / 21 | 12 / 23 | 11 / 24 | 14 / 26 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 18 / 27 | 16 / 26 | 13 / 21 | 12 / 23 | 11 / 24 | 14 / 26 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 100 | 60 / 95 | 55 / 90 | 50 / 95 | 50 / 80 | 60 / 90 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 26 | 23 | 18 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 26 | 23 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 75 | 95 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Predicción elaborada el día: 06/09/2026

