Predicción para: Hazas de Cesto
| Fecha | lun 07 | mar 08 | mié 09 | jue 10 | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 100 | 100 | 95 | 10 | 0 | 40 | 35 | 10 |
| Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2400 | 2100 | |||||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 18 / 27 | 16 / 25 | 13 / 22 | 12 / 22 | 13 / 23 | 13 / 24 | 13 / 24 | |||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 18 / 27 | 16 / 25 | 13 / 22 | 12 / 22 | 13 / 23 | 13 / 24 | 13 / 24 | |||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 95 | 65 / 95 | 60 / 90 | 55 / 100 | 65 / 100 | 55 / 100 | 65 / 85 | |||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (ºC) | 26 | 22 | 18 | 16 | 24 | 20 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 26 | 22 | 18 | 16 | 24 | 20 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 75 | 90 | 90 | 65 | 85 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Predicción elaborada el día: 07/09/2026

