Predicción para: Bareyo
| Fecha | lun 07 | mar 08 | mié 09 | jue 10 | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 | 100 | 100 | 50 | 10 | 0 | 40 | 35 | 10 |
| Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2400 | 2100 | |||||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 18 / 25 | 16 / 24 | 14 / 21 | 13 / 22 | 13 / 23 | 14 / 23 | 14 / 23 | |||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 18 / 25 | 16 / 24 | 14 / 21 | 13 / 22 | 13 / 23 | 14 / 23 | 14 / 23 | |||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 95 | 65 / 95 | 55 / 85 | 60 / 100 | 70 / 100 | 55 / 95 | 70 / 85 | |||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 5 | 0 | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | 40 | 35 | 35 | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 24 | 22 | 19 | 17 | 23 | 20 | 18 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 24 | 22 | 19 | 17 | 23 | 20 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 75 | 90 | 95 | 65 | 85 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Predicción elaborada el día: 07/09/2026

