Predicción para: Argoños
| Fecha | lun 07 | mar 08 | mié 09 | jue 10 | vie 11 | sáb 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 15 | 5 | 0 | 15 | 100 | 100 | 55 | 20 | 40 | 35 |
| Cota nieve prov.(m) | 2200 | 1900 | 1900 | 2300 | ||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 19 / 25 | 17 / 25 | 15 / 21 | 13 / 21 | 10 / 23 | 15 / 24 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 19 / 25 | 17 / 25 | 15 / 21 | 13 / 21 | 10 / 23 | 15 / 24 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 95 | 60 / 100 | 55 / 90 | 50 / 100 | 55 / 80 | 65 / 95 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | 45 | |||||||||
| Temp. (ºC) | 24 | 22 | 19 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 24 | 22 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 75 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Predicción elaborada el día: 06/09/2026

