Predicción para: Voto
Fecha | mié 31 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 10 | 0 | 0 | 40 | 55 | 5 | 10 | 80 | 40 | 85 | 80 | 95 | 90 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2500 | 2600 | ||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 14 / 24 | 14 / 24 | 15 / 27 | 14 / 26 | 14 / 26 | 16 / 26 | 15 / 27 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 14 / 24 | 14 / 24 | 15 / 27 | 14 / 26 | 14 / 26 | 16 / 26 | 15 / 27 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 95 | 60 / 100 | 50 / 90 | 60 / 90 | 65 / 95 | 70 / 95 | 65 / 95 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||||
Temp. (ºC) | 21 | 15 | 15 | 24 | 21 | 16 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 21 | 15 | 15 | 24 | 21 | 16 | |||||||
Humedad relativa (%) | 70 | 95 | 95 | 60 | 65 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Predicción elaborada el día: 31/05/2023