Predicción para: Liendo
| Fecha | jue 16 | vie 17 | sáb 18 | dom 19 | lun 20 | mar 21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 75 | 95 | 70 | 100 | 100 | 80 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 19 / 28 | 18 / 25 | 18 / 25 | 17 / 25 | 18 / 27 | 17 / 26 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 19 / 28 | 18 / 25 | 18 / 25 | 17 / 25 | 18 / 27 | 17 / 26 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 95 | 70 / 95 | 70 / 95 | 60 / 95 | 55 / 85 | 45 / 75 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 5 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 25 | 24 | 19 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 25 | 24 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 75 | 80 | |||||||
| Indice UV Máximo | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Predicción elaborada el día: 15/07/2026

