Predicción para: Miengo
Fecha | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 5 | 15 | 10 | 10 | 45 | 100 | 15 | 10 | 70 | 95 | 75 | 10 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 1900 | 1500 | 900 | |||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 16 | 11 / 23 | 11 / 16 | 9 / 16 | 11 / 15 | 7 / 13 | 6 / 17 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 16 | 11 / 23 | 11 / 16 | 9 / 16 | 11 / 15 | 7 / 13 | 6 / 17 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 75 / 95 | 50 / 85 | 60 / 90 | 60 / 75 | 65 / 80 | 55 / 75 | 70 / 90 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 10 | 15 | 0 | 25 | 25 | 10 | 10 | 15 | 40 | 15 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 75 | |||||||||||
Temp. (ºC) | 11 | 13 | 20 | 18 | 14 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 11 | 13 | 20 | 18 | 14 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 60 | 55 | 75 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Predicción elaborada el día: 22/03/2023