Predicción para: Valdeolea
| Fecha | sáb 04 | dom 05 | lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 60 | 40 |
| Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2300 | 2300 | |||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 3 / 21 | 4 / 23 | 7 / 25 | 7 / 23 | 7 / 21 | 8 / 21 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 3 / 21 | 4 / 23 | 7 / 25 | 7 / 23 | 7 / 21 | 8 / 21 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 30 / 80 | 30 / 90 | 20 / 90 | 30 / 75 | 75 / 100 | 60 / 100 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 20 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 20 |
| Racha máx.(km/h) | 35 | 60 | ||||||||
| Temp. (ºC) | 19 | 18 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 19 | 18 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 35 | 40 | 80 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||
Predicción elaborada el día: 03/04/2026

