Predicción para: Tudanca
| Fecha | sáb 04 | dom 05 | lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 60 | 50 |
| Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2300 | 2300 | |||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 6 / 26 | 6 / 20 | 9 / 28 | 12 / 27 | 10 / 24 | 10 / 23 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 6 / 26 | 6 / 20 | 9 / 28 | 12 / 27 | 10 / 24 | 10 / 23 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 25 / 85 | 55 / 90 | 20 / 80 | 30 / 70 | 70 / 100 | 75 / 90 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 25 | 20 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 25 | 20 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 25 | 55 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Predicción elaborada el día: 03/04/2026

