Predicción para: Santoña
| Fecha | sáb 04 | dom 05 | lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 40 |
| Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2300 | 2300 | |||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 23 | 9 / 16 | 10 / 26 | 15 / 24 | 13 / 21 | 12 / 20 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 23 | 9 / 16 | 10 / 26 | 15 / 24 | 13 / 21 | 12 / 20 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 95 | 70 / 100 | 40 / 90 | 40 / 90 | 75 / 100 | 85 / 100 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 22 | 19 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 22 | 19 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 60 | 95 | |||||||
| Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Predicción elaborada el día: 03/04/2026

