Predicción para: Santiurde de Reinosa
| Fecha | sáb 04 | dom 05 | lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 65 | 55 |
| Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2300 | 2300 | |||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 6 / 23 | 5 / 18 | 9 / 25 | 9 / 24 | 9 / 22 | 9 / 20 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 5 / 23 | 5 / 18 | 9 / 25 | 9 / 24 | 9 / 22 | 9 / 20 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 30 / 85 | 70 / 90 | 25 / 90 | 35 / 80 | 80 / 100 | 80 / 100 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | 65 | |||||||||
| Temp. (ºC) | 21 | 17 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 21 | 17 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 35 | 65 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Predicción elaborada el día: 03/04/2026

