Predicción para: Potes
| Fecha | sáb 04 | dom 05 | lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 95 | 65 | 55 |
| Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2300 | 2300 | |||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 6 / 27 | 7 / 23 | 9 / 30 | 10 / 28 | 10 / 26 | 10 / 25 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 6 / 27 | 7 / 23 | 9 / 30 | 10 / 28 | 10 / 26 | 10 / 25 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 30 / 80 | 50 / 95 | 20 / 65 | 30 / 75 | 75 / 100 | 65 / 85 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 26 | 22 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 26 | 22 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 30 | 45 | 80 | |||||||
| Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Predicción elaborada el día: 03/04/2026

