Predicción para: Piélagos
| Fecha | sáb 04 | dom 05 | lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 50 | 45 |
| Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2300 | 2300 | |||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 24 | 7 / 18 | 9 / 30 | 15 / 25 | 11 / 22 | 11 / 21 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 24 | 7 / 18 | 9 / 30 | 15 / 25 | 11 / 22 | 11 / 21 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 100 | 75 / 100 | 40 / 90 | 35 / 100 | 80 / 100 | 85 / 100 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 23 | 21 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 23 | 21 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 65 | 100 | |||||||
| Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Predicción elaborada el día: 03/04/2026

