Predicción para: Penagos
| Fecha | sáb 04 | dom 05 | lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 50 |
| Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2300 | 2300 | |||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 25 | 8 / 18 | 9 / 30 | 15 / 25 | 13 / 22 | 11 / 21 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 25 | 8 / 18 | 9 / 30 | 15 / 25 | 13 / 22 | 11 / 21 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 40 / 100 | 70 / 100 | 35 / 90 | 35 / 90 | 80 / 100 | 80 / 100 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 24 | 21 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 24 | 21 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 75 | 100 | |||||||
| Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Predicción elaborada el día: 03/04/2026

