Predicción para: Noja
| Fecha | sáb 04 | dom 05 | lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 35 | 40 |
| Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2300 | 2300 | |||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 22 | 9 / 16 | 10 / 26 | 15 / 23 | 13 / 20 | 12 / 20 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 22 | 9 / 16 | 10 / 26 | 15 / 23 | 13 / 20 | 12 / 20 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 90 | 75 / 100 | 40 / 90 | 40 / 95 | 85 / 100 | 85 / 100 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 5 | 0 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 20 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 21 | 19 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 21 | 19 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 70 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Predicción elaborada el día: 03/04/2026

