Predicción para: Villacarriedo
Fecha | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 95 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 1800 | 1300 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 11 / 23 | 11 / 19 | 7 / 15 | 5 / 13 | 4 / 18 | 7 / 19 | 10 / 21 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 11 / 23 | 11 / 19 | 7 / 15 | 5 / 13 | 4 / 18 | 7 / 19 | 10 / 21 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 75 | 75 / 95 | 70 / 100 | 65 / 90 | 50 / 85 | 65 / 95 | 55 / 95 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | |||||||
Humedad relativa (%) | 75 | 80 | 85 | 80 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 03/05/2025