Predicción para: Santoña
Fecha | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 25 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 85 | 45 | 60 | 90 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 1800 | 1300 | 1200 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 19 | 10 / 16 | 7 / 15 | 5 / 17 | 9 / 18 | 12 / 18 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 19 | 10 / 16 | 7 / 15 | 5 / 17 | 9 / 18 | 12 / 18 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 75 / 100 | 55 / 95 | 60 / 90 | 60 / 90 | 75 / 90 | 70 / 95 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 40 | 40 | |||||||||
Temp. (ºC) | 13 | 17 | 17 | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 13 | 17 | 17 | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 80 | 80 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 03/05/2025