Predicción para: Hazas de Cesto
Fecha | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mié 21 | jue 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 95 | 100 | 80 | 85 | 80 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2100 | 1500 | 1600 | ||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 21 | 12 / 24 | 15 / 18 | 13 / 19 | 12 / 18 | 11 / 18 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 21 | 12 / 24 | 15 / 18 | 13 / 19 | 12 / 18 | 11 / 18 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 95 | 65 / 90 | 75 / 90 | 80 / 85 | 75 / 90 | 85 / 90 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
Racha máx.(km/h) | 45 | 50 | 60 | 40 | 45 | ||||||
Temp. (ºC) | 11 | 20 | 17 | 14 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 11 | 20 | 17 | 14 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 65 | 75 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 7 | 7 | 6 | 7 |
Predicción elaborada el día: 16/05/2025