Predicción para: Valdeolea
Fecha | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 25 | 35 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 70 | 35 | 95 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 1800 | 1300 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 17 | 5 / 15 | 3 / 12 | 1 / 10 | 0 / 16 | 3 / 16 | 6 / 16 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 17 | 5 / 15 | 3 / 12 | 1 / 10 | 0 / 16 | 3 / 16 | 6 / 16 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 85 | 65 / 100 | 60 / 100 | 60 / 95 | 45 / 100 | 50 / 100 | 65 / 95 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | 0 | 15 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 8 | 7 | 14 | 11 | 7 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 8 | 7 | 14 | 11 | 7 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 90 | 65 | 80 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Predicción elaborada el día: 03/05/2025