Predicción para: Pesaguero
Fecha | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 30 | 65 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 60 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 1800 | 1300 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 20 | 7 / 17 | 4 / 13 | 3 / 11 | 1 / 16 | 3 / 17 | 8 / 17 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 20 | 7 / 17 | 4 / 13 | 3 / 11 | 1 / 16 | 3 / 17 | 8 / 17 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 40 / 100 | 50 / 100 | 60 / 95 | 60 / 85 | 50 / 90 | 55 / 90 | 50 / 90 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 9 | 8 | 14 | 13 | 9 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 9 | 8 | 14 | 13 | 9 | |||||||
Humedad relativa (%) | 100 | 95 | 55 | 80 | 95 | |||||||
Indice UV Máximo | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 03/05/2025