Predicción para: Ruente
Fecha | vie 23 | sáb 24 | dom 25 | lun 26 | mar 27 | mié 28 | jue 29 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | 95 | 95 | 0 | 5 | 10 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2000 | 1900 | 1700 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 18 | 7 / 21 | 11 / 19 | 12 / 18 | 9 / 22 | 11 / 23 | 11 / 18 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 18 | 7 / 21 | 11 / 19 | 12 / 18 | 9 / 22 | 11 / 23 | 11 / 18 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 95 | 60 / 90 | 70 / 90 | 70 / 95 | 65 / 90 | 75 / 90 | 60 / 95 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 11 | 9 | 19 | 18 | 13 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 11 | 9 | 19 | 18 | 13 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 85 | 65 | 70 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Predicción elaborada el día: 23/05/2025