Predicción para: Reocín
Fecha | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mié 21 | jue 22 | vie 23 | sáb 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 90 | 70 | 100 | 100 | 100 | 35 | 50 | 15 | 45 | 85 | 95 | 65 | 30 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2200 | 2000 | 2000 | 1900 | 1600 | 1800 | 1800 | 1700 | 1500 | |||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 11 / 24 | 15 / 18 | 12 / 19 | 10 / 19 | 13 / 18 | 11 / 18 | 9 / 20 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 11 / 24 | 15 / 18 | 12 / 19 | 10 / 19 | 13 / 18 | 11 / 18 | 9 / 20 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 90 | 70 / 90 | 70 / 80 | 70 / 90 | 65 / 95 | 70 / 85 | 65 / 80 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 20 | 0 | 10 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||||
Temp. (ºC) | 20 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 20 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 70 | 85 | 90 | 80 | 75 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Predicción elaborada el día: 18/05/2025