Predicción para: Polaciones
Fecha | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 25 | 40 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 50 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 1800 | 1300 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 18 | 6 / 14 | 2 / 10 | 2 / 8 | 0 / 14 | 3 / 14 | 6 / 15 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 18 | 6 / 14 | 2 / 10 | 2 / 8 | 0 / 14 | 3 / 14 | 6 / 15 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 85 | 65 / 95 | 75 / 95 | 65 / 90 | 45 / 95 | 60 / 95 | 50 / 95 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 90 | 70 | 80 | 95 | |||||||
Indice UV Máximo | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 03/05/2025