Predicción para: Cabezón de la Sal
Fecha | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 10 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 1800 | 1300 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | ||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 21 | 11 / 19 | 8 / 16 | 7 / 15 | 4 / 18 | 7 / 18 | 11 / 19 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 21 | 11 / 19 | 8 / 16 | 7 / 15 | 4 / 18 | 7 / 18 | 11 / 19 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 90 | 70 / 95 | 65 / 95 | 65 / 85 | 55 / 90 | 70 / 95 | 65 / 95 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 12 | 12 | 16 | 15 | 14 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 12 | 12 | 16 | 15 | 14 | |||||||
Humedad relativa (%) | 90 | 85 | 80 | 80 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 03/05/2025