Predicción para: Rasines
Fecha | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 30 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 95 | 50 | 65 | 90 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 1800 | 1300 | 1200 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 24 | 11 / 20 | 8 / 16 | 6 / 15 | 4 / 18 | 8 / 19 | 11 / 20 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 24 | 11 / 20 | 8 / 16 | 6 / 15 | 4 / 18 | 8 / 19 | 11 / 20 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 85 | 75 / 95 | 60 / 90 | 65 / 90 | 60 / 90 | 70 / 95 | 65 / 95 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 13 | 12 | 17 | 17 | 14 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 13 | 12 | 17 | 17 | 14 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 80 | 85 | 80 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 03/05/2025