Mar
Fuente: Autoridad Portuaria de Santander

Tabla de mareas

Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
lunes 11:31 3.38 32 35 04:55 2.07 17:23 2.27
martes 00:11 3.54 13:09 3.42 40 46 06:37 2.09 19:01 2.2
miércoles 01:35 3.68 14:14 3.61 52 57 07:53 1.91 20:05 1.99
jueves 02:30 3.88 14:57 3.83 63 68 08:43 1.7 20:49 1.75
viernes 03:10 4.08 15:30 4.03 72 76 09:19 1.49 21:25 1.53
sábado 03:42 4.26 15:59 4.19 80 83 09:51 1.32 21:56 1.35
domingo 04:11 4.4 16:26 4.32 85 86 10:20 1.19 22:26 1.22
Mes: Año:
Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
01/03/2024 07:33 4.12 19:53 3.97 57 51 01:24 1.46 13:44 1.58
02/03/2024 08:10 3.91 20:36 3.79 46 41 02:01 1.64 14:22 1.79
03/03/2024 08:58 3.67 21:36 3.61 36 34 02:47 1.85 15:12 2.01
04/03/2024 10:11 3.46 23:04 3.52 33 35 03:50 2.04 16:27 2.18
05/03/2024 12:01 3.42 40 47 05:22 2.11 18:10 2.17
06/03/2024 00:41 3.64 13:32 3.63 56 65 06:59 1.94 19:34 1.93
07/03/2024 01:54 3.94 14:33 3.96 74 83 08:09 1.59 20:32 1.58
08/03/2024 02:48 4.32 15:21 4.31 92 99 09:01 1.2 21:20 1.21
09/03/2024 03:36 4.7 16:04 4.61 106 111 09:47 0.83 22:03 0.88
10/03/2024 04:19 5.01 16:45 4.83 115 116 10:30 0.56 22:45 0.64
11/03/2024 05:02 5.19 17:25 4.92 116 113 11:12 0.43 23:27 0.53
12/03/2024 05:44 5.22 18:05 4.88 109 103 11:53 0.47
13/03/2024 06:27 5.07 18:46 4.72 95 87 00:10 0.57 12:34 0.66
14/03/2024 07:10 4.78 19:28 4.47 78 68 00:53 0.76 13:15 0.98
15/03/2024 07:56 4.39 20:14 4.16 59 50 01:38 1.07 13:59 1.36
16/03/2024 08:47 3.97 21:09 3.84 42 35 02:29 1.45 14:48 1.75
17/03/2024 09:54 3.59 22:28 3.6 31 30 03:30 1.82 15:51 2.09
18/03/2024 11:31 3.38 32 35 04:55 2.07 17:23 2.27
19/03/2024 00:11 3.54 13:09 3.42 40 46 06:37 2.09 19:01 2.2
20/03/2024 01:35 3.68 14:14 3.61 52 57 07:53 1.91 20:05 1.99
21/03/2024 02:30 3.88 14:57 3.83 63 68 08:43 1.7 20:49 1.75
22/03/2024 03:10 4.08 15:30 4.03 72 76 09:19 1.49 21:25 1.53
23/03/2024 03:42 4.26 15:59 4.19 80 83 09:51 1.32 21:56 1.35
24/03/2024 04:11 4.4 16:26 4.32 85 86 10:20 1.19 22:26 1.22
25/03/2024 04:38 4.49 16:53 4.41 87 87 10:48 1.12 22:55 1.14
26/03/2024 05:05 4.53 17:19 4.45 87 85 11:15 1.1 23:23 1.12
27/03/2024 05:33 4.52 17:47 4.44 83 81 11:42 1.13 23:52 1.15
28/03/2024 06:01 4.45 18:16 4.38 77 73 12:09 1.22
29/03/2024 06:32 4.32 18:48 4.26 68 63 00:23 1.24 12:39 1.36
30/03/2024 07:05 4.14 19:23 4.1 58 52 00:57 1.38 13:12 1.54
31/03/2024 09:44 3.91 22:08 3.9 46 41 05:36 1.57 15:52 1.77

Las horas indicadas se refieren a la Península.