Mar
Fuente: Autoridad Portuaria de Santander

Tabla de mareas

Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
lunes 10:31 3.53 22:59 3.64 32 31 04:10 1.85 16:24 2.14
martes 12:00 3.37 33 36 05:30 2.06 17:50 2.28
miércoles 00:31 3.56 13:30 3.42 40 45 07:01 2.09 19:21 2.23
jueves 01:52 3.65 14:33 3.59 51 56 08:13 1.96 20:26 2.04
viernes 02:49 3.82 15:17 3.78 61 65 09:03 1.77 21:12 1.82
sábado 03:31 4.0 15:52 3.98 70 74 09:42 1.59 21:50 1.62
domingo 04:05 4.16 16:23 4.15 77 80 10:15 1.42 22:23 1.44
Mes: Año:
Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
01/04/2024 09:35 3.66 22:09 3.7 37 34 03:24 1.79 15:45 2.01
02/04/2024 10:54 3.46 23:00 3.61 35 38 04:30 1.97 17:03 2.18
03/04/2024 12:44 3.46 45 52 06:03 2.03 18:47 2.15
04/04/2024 01:16 3.73 14:11 3.7 61 70 07:37 1.84 20:09 1.89
05/04/2024 02:28 4.04 15:10 4.03 80 88 08:44 1.49 21:07 1.52
06/04/2024 03:24 4.41 15:57 4.38 96 103 09:36 1.12 21:55 1.14
07/04/2024 04:11 4.75 16:39 4.66 108 112 10:22 0.8 22:39 0.83
08/04/2024 04:55 5.01 17:20 4.85 113 113 11:04 0.59 23:00 0.63
09/04/2024 05:38 5.13 17:59 4.92 111 107 11:46 0.52 00:04 0.56
10/04/2024 06:21 5.09 18:39 4.87 102 95 12:26 0.61
11/04/2024 07:04 4.9 19:20 4.71 88 80 00:47 0.64 13:07 0.83
12/04/2024 07:47 4.59 20:02 4.46 71 63 01:31 0.86 13:48 1.14
13/04/2024 08:33 4.22 20:48 4.17 54 47 02:18 1.17 14:31 1.5
14/04/2024 09:25 3.84 21:44 3.87 40 35 03:09 1.52 15:21 1.85
15/04/2024 10:31 3.53 22:59 3.64 32 31 04:10 1.85 16:24 2.14
16/04/2024 12:00 3.37 33 36 05:30 2.06 17:50 2.28
17/04/2024 00:31 3.56 13:30 3.42 40 45 07:01 2.09 19:21 2.23
18/04/2024 01:52 3.65 14:33 3.59 51 56 08:13 1.96 20:26 2.04
19/04/2024 02:49 3.82 15:17 3.78 61 65 09:03 1.77 21:12 1.82
20/04/2024 03:31 4.0 15:52 3.98 70 74 09:42 1.59 21:50 1.62
21/04/2024 04:05 4.16 16:23 4.15 77 80 10:15 1.42 22:23 1.44
22/04/2024 04:36 4.29 16:52 4.3 82 84 10:45 1.3 22:54 1.31
23/04/2024 05:06 4.39 17:21 4.41 84 85 11:14 1.22 23:00 1.22
24/04/2024 05:35 4.44 17:50 4.47 84 83 11:42 1.18 23:00 1.17
25/04/2024 06:06 4.44 18:20 4.48 81 79 12:11 1.2
26/04/2024 06:37 4.39 18:53 4.43 76 72 00:28 1.18 12:42 1.27
27/04/2024 07:12 4.27 19:28 4.33 68 63 01:02 1.25 13:16 1.4
28/04/2024 07:50 4.1 20:09 4.18 58 53 01:40 1.37 13:54 1.57
29/04/2024 08:35 3.9 20:59 4.0 49 45 02:24 1.53 14:39 1.77
30/04/2024 09:34 3.69 22:05 3.85 42 42 03:18 1.71 15:38 1.96

Las horas indicadas se refieren a la Península.