Mar
Fuente: Autoridad Portuaria de Santander

Tabla de mareas

Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
lunes 08:08 4.24 20:28 4.42 74 71 02:00 1.21 14:13 1.34
martes 08:47 4.14 21:10 4.27 67 62 02:38 1.31 14:54 1.46
miércoles 09:32 4.02 21:59 4.07 58 54 03:20 1.46 15:42 1.61
jueves 10:27 3.88 23:00 3.88 50 48 04:10 1.64 16:40 1.77
viernes 11:39 3.78 47 49 05:13 1.82 17:55 1.88
sábado 00:24 3.75 13:05 3.81 52 58 06:31 1.91 19:24 1.83
domingo 01:55 3.8 14:27 4.0 64 70 07:56 1.84 20:45 1.61
Mes: Año:
Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
01/08/2026 07:00 4.3 19:16 4.57 82 81 00:53 1.16 13:02 1.27
02/08/2026 07:33 4.29 19:51 4.52 80 77 01:25 1.16 13:36 1.28
03/08/2026 08:08 4.24 20:28 4.42 74 71 02:00 1.21 14:13 1.34
04/08/2026 08:47 4.14 21:10 4.27 67 62 02:38 1.31 14:54 1.46
05/08/2026 09:32 4.02 21:59 4.07 58 54 03:20 1.46 15:42 1.61
06/08/2026 10:27 3.88 23:00 3.88 50 48 04:10 1.64 16:40 1.77
07/08/2026 11:39 3.78 47 49 05:13 1.82 17:55 1.88
08/08/2026 00:24 3.75 13:05 3.81 52 58 06:31 1.91 19:24 1.83
09/08/2026 01:55 3.8 14:27 4.0 64 70 07:56 1.84 20:45 1.61
10/08/2026 03:10 4.0 15:34 4.29 77 83 09:08 1.63 21:50 1.3
11/08/2026 04:10 4.26 16:28 4.59 89 94 10:05 1.36 22:43 1.01
12/08/2026 05:00 4.48 17:16 4.83 97 100 10:55 1.12 23:00 0.8
13/08/2026 05:44 4.64 18:00 4.97 101 101 11:39 0.94
14/08/2026 06:25 4.69 18:41 4.98 99 97 00:12 0.71 12:21 0.87
15/08/2026 07:03 4.64 19:20 4.87 93 88 00:52 0.75 13:01 0.9
16/08/2026 07:40 4.52 19:57 4.66 82 76 01:31 0.9 13:40 1.04
17/08/2026 08:16 4.33 20:34 4.38 69 63 02:08 1.14 14:19 1.26
18/08/2026 08:53 4.11 21:13 4.06 56 49 02:45 1.42 15:00 1.53
19/08/2026 09:35 3.88 21:57 3.76 43 37 03:25 1.71 15:45 1.83
20/08/2026 10:28 3.67 22:57 3.49 32 29 04:11 2.0 16:42 2.09
21/08/2026 11:42 3.53 29 30 05:14 2.23 18:01 2.26
22/08/2026 00:28 3.34 13:10 3.52 33 37 06:42 2.33 19:34 2.25
23/08/2026 02:03 3.39 14:25 3.66 43 48 08:07 2.26 20:47 2.09
24/08/2026 03:08 3.57 15:20 3.87 54 59 09:07 2.07 21:38 1.86
25/08/2026 03:52 3.78 16:02 4.1 65 71 09:51 1.85 22:17 1.63
26/08/2026 04:28 4.0 16:37 4.32 76 80 10:27 1.63 22:50 1.41
27/08/2026 05:00 4.19 17:11 4.52 84 88 11:00 1.43 23:00 1.23
28/08/2026 05:30 4.36 17:43 4.67 91 93 11:31 1.26 23:00 1.09
29/08/2026 06:01 4.48 18:15 4.76 94 94 12:02 1.14
30/08/2026 06:32 4.55 18:48 4.78 93 91 00:23 1.0 12:35 1.08
31/08/2026 07:04 4.55 19:23 4.72 88 84 00:56 0.99 13:10 1.09

Las horas indicadas se refieren a la Península.